10回
表: 徳山大学 守備 | 裏: 徳山大学 攻撃 |
8 廣澤 ○ 2安打 6-5 | 6 宝田 ● 左飛 |
表: 徳山大学 守備 | 裏: 徳山大学 攻撃 |
8 廣澤 ○ 2安打 6-5 | 6 宝田 ● 左飛 |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
![]() | |
表: 徳山大学 守備 | 裏: 徳山大学 攻撃 |
4 山本 ● 左飛 | 3 松本 ● 投ゴロ |
表: 徳山大学 守備 | 裏: 徳山大学 攻撃 |
9 三谷 ○ 三安打 | 4 津留 ○ 二塁打 5-5 |
表: 徳山大学 守備 | 裏: 徳山大学 攻撃 |
4 山本 ● 二ゴロ | 7 兼崎 ○ 四球 |
表: 徳山大学 守備 | 裏: 徳山大学 攻撃 |
9 三谷 ○ 右前安打 5-1 | 4 津留 ○ 死球 |
表: 徳山大学 守備 | 裏: 徳山大学 攻撃 |
3 渡邊 ○ 四球 4-1 | 1 福盛 ● 三ゴロ |
表: 徳山大学 守備 | 裏: 徳山大学 攻撃 |
8 廣澤 ● 投飛 | 6 宝田 ● 三振 |
表: 徳山大学 守備 | 裏: 徳山大学 攻撃 |
4 山本 ○ 右前安打 | 2 宮本 ● 投ゴロ |
表: 徳山大学 守備 | 裏: 徳山大学 攻撃 |
7 庄司 ● 二ゴロ 3-0 | 5 陣内 ○ 死球 3-1 |
表: 徳山大学 守備 | 裏: 徳山大学 攻撃 |
1 松尾 ○ 四球 2-0 | 1 福盛 ○ 2塁打 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | |
| 大阪体育大学 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 徳山大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
7日14時より神宮球場において大阪体育大学と対戦
試合開始1時間前、選手達はリラックスした様子でウォーミングアップを続けています。
14時現在 神宮球場 国際武道大学と上武大学の試合。
9回裏 2-2の同点。
接戦にて試合が長引いております。
試合開始までもうしばらくお待ちください。
長らくお待たせいたしました。
15時15分ごろ試合開始予定です。
本日も応援よろしくお願いします。
17:46 同点で延長戦に入りました。
試合終了 6-5 まことに残念ながら一歩及ばず
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

15:00現在7回裏終わって5-2と徳山大学がリード
青森大学は投手交代2回、宮内(右サイドスロー)が登板。徳山大学 左腕藤本が好投を続ける。
スタンドも熱の入った応援で盛り上げる。
周南市の河村市長も全国市長会の合間を縫って応援に来て下さいました。
市長さんが来られてから連打で逆転!幸運の女神ならぬ幸運の市長さんでした。
~一旦スタジオお返ししまーす。~
スタンドレポート
試合開始から約1時間
左腕藤本137キロのストレートと変化球、緩急あるピッチングで好投を続けいています。
応援コメントをここで受け付けています。


表: 徳山大学 守備 | 裏: 徳山大学 攻撃 |
9 下澤 ● 三ゴロ ☆藤本の粘投で勝利を呼び込む |
表: 徳山大学 守備 | 裏: 徳山大学 攻撃 |
| 5 綿引 ● 空振り 6 小堀 ● 二飛 7 泰楽 ○ 死球 8 北川 ● 右飛 | 2 宮本 ○ 四球 3 松本 ● 投犠打 ☆ランナー二塁へ ☆投手交代 中鉢 4 津留 ● 右飛 ☆宮本3塁へタッチアップ 5 陣内 ● 二飛 |
表: 徳山大学 守備 | 裏: 徳山大学 攻撃 |
| 2 浅田 ● 中飛 3 下山 ● 空振り三振 4 河野 ● 遊ゴロ | 6 宝田 ● 三振 7 兼崎 ○ 左二塁打 8 佐藤 ○ 四球 9 柚木 ● 二ゴロ ☆ランナー1、3塁 1 福盛 ● 中飛 |
表: 徳山大学 守備 | 裏: 徳山大学 攻撃 |
| 5 綿引 ○ 右前安打 6 小堀 ○ 中前安打 7 泰楽 ● 見逃し三振 ☆代打 北川 8 北川 ● 見逃し三振 9 下澤 ○ 死球 1 金澤 ● 中飛 | 1 福盛 ● 空振り三振 2 宮本 ○ 四球 3 松本 ● 三ゴロ ☆ランナー二塁へ 4 津留 ○ 四球 5 陣内 ● 見逃し三振 |
表: 徳山大学 守備 | 裏: 徳山大学 攻撃 |
9 下澤 ● 遊ゴロ 2-3 | 2 宮本 ● 2ゴロ 2-5 |
表: 徳山大学 | 裏: 徳山大学 |
4 河野 ○ 三振 1-0 | 3 松本 ○ 三安打 1-3 |
表: 徳山大学 守備 | 裏: 徳山大学 攻撃 |
| 1 金澤 ● 左飛 2 浅田 ● 見逃し三振 3 下山 ● 三ゴロ | 7 兼崎 ● 二ゴロ 8 佐藤 ● 左飛 9 柚木 ○ 死球 1 福盛 ○ 死球 2 宮本 ● 空振り三振 |
表: 徳山大学 守備 | 裏: 徳山大学 攻撃 |
| 5 綿引 ● 一邪飛 6 小堀 ○ 中前安打 7 泰楽 ● 捕邪飛 8 清野 ○ 四球 ☆清野が二塁へ盗塁 9 下澤 ● 見逃し三振 | 4 津留 ● 二ゴロ 5 陣内 ● 二飛 6 宝田 ● 三邪飛 |
表: 徳山大学 守備 | 裏: 徳山大学 攻撃 |
1 金澤 ○ 中前安打 | 1 福盛 ● 遊ゴロ |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | |
| 青森大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 徳山大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 5 |

12:20 試合開始10分前 徳山大学のノックが始まりました。
12:30 いよいよ試合開始です。
14:20 4回 5回と大量得点で徳山大学がリード
15:30 試合終了 2ー5で徳山大学の勝利です。応援ありがとうございました。