H26年度 岡山県記録会の試合結果です。
岡山県のカンコースタジアムにおいて4月12日〜13日に開催された岡山県記録会の結果です。

| 種 目 | 氏 名 | 所属・学年 | 記 録 | 備 考 |
| 100m | 足立 剣太 | スポマネ・4年 | 13"50 | |
| 井口 遼亮 | スポマネ・2年 | 11"60 | ||
| 中尾 渉 | 人間コミ・2年 | 11"64 | ||
| 本部 晃司 | スポマネ・2年 | 11"18 | ||
| 山下 大輝 | ファイナンス・2年 | 11"73 | ||
| 楠 大輝 | スポマネ・1年 | DNS | ||
| 西岡 優樹 | スポマネ・1年 | 11"40 | ||
| 200m | 井口 遼亮 | スポマネ・2年 | 23"90 | |
| 藤野 雄基 | スポマネ・2年 | 23"61 | ||
| 本部 晃司 | スポマネ・2年 | 22"43 | PB | |
| 山下 大輝 | ファイナンス・2年 | 23"43 | ||
| 西岡 優樹 | スポマネ・1年 | DNS | ||
| 400m | 西田 光 | 人間コミ・2年 | 50"93 | |
| 池田 堅哉 | スポマネ・1年 | 55"88 | PB | |
| 高千穂 聡史 | スポマネ・1年 | 52"34 | ||
| 800m | 池田 一成 | スポマネ・3年 | 2'06"96 | |
| 5000m | 井上 修汰 | 人間コミ・2年 | DNS | |
| 110mH | 津村 全俊 | スポマネ・3年 | 17"22 | |
| 藤野 雄基 | スポマネ・2年 | 15"39 | ||
| 走高跳 | 小屋 勇太 | スポマネ・2年 | 1m91 | |
| 藤井 宏樹 | スポマネ・2年 | 1m91 | ||
| 走幅跳 | 上甲 涼平 | スポマネ・3年 | 6m77 | |
| 中尾 渉 | 人間コミ・2年 | 6m06 | ||
| 池田 堅哉 | スポマネ・1年 | 5m44 | PB | |
| 山縣 哲治 | ファイナンス・1年 | 4m88 | ||
| 三段跳 | 楠 大輝 | スポマネ・1年 | 13m30 | |
| 棒高跳 | 浜崎 友輔 | スポマネ・1年 | DNS | |
| 砲丸投 | 猪野 太雅 | スポマネ・2年 | 12m70 | |
| 平 将大 | スポマネ・2年 | 11m80 | ||
| 廣江 憲世 | スポマネ・2年 | 12m40 | ||
| 橋満 雪久 | スポマネ・1年 | 9m32 | ||
| 円盤投 | 川ア 強 | スポマネ・3年 | 32m76 | |
| 猪野 太雅 | スポマネ・2年 | 36m16 | ||
| 平 将大 | スポマネ・2年 | 38m86 | ||
| 廣江 憲世 | スポマネ・2年 | 32m77 | PB | |
| 池田 堅哉 | スポマネ・1年 | 34m26 | PB | |
| 桑代 啓太 | スポマネ・1年 | 35m11 | ||
| 橋満 雪久 | スポマネ・1年 | 36m80 | ||
| 畑山 信 | スポマネ・1年 | 23m40 | ||
| ハンマー投 | 富山 樹 | スポマネ・3年 | 52m96 | |
| 呉 琉宇 | スポマネ・1年 | 43m09 | ||
| やり投 | 中川 拓也 | スポマネ・3年 | 50m13 |
| 種 目 | 氏 名 | 所属・学年 | 記 録 | 備 考 |
| 100m | 小川 愛加 | スポマネ・4年 | 12"74 | PB |
| 石井 舞 | 人間コミ・3年 | 13"24 | ||
| 藤井 美帆 | ファイナンス・2年 | 13"15 | ||
| 遠藤 朱莉 | スポマネ・1年 | 13"91 | ||
| 武市 くるみ | スポマネ・1年 | 14"06 | ||
| 200m | 小川 愛加 | スポマネ・4年 | 25"92 | |
| 石井 舞 | 人間コミ・3年 | 27"20 | ||
| 新山 桃子 | 人間コミ・3年 | 27"91 | ||
| 中西 美織 | スポマネ・2年 | 28"28 | ||
| 林 美咲 | スポマネ・2年 | 29"07 | ||
| 藤井 美帆 | ファイナンス・2年 | 27"67 | ||
| 山崎 遥奈 | スポマネ・2年 | 27"72 | ||
| 400m | 小川 愛加 | スポマネ・4年 | 56"95 | |
| 石井 舞 | 人間コミ・3年 | 60"17 | ||
| 堀田 璃紗 | スポマネ・2年 | DNS | ||
| 山崎 遥奈 | スポマネ・2年 | 62"99 | ||
| 武市 くるみ | スポマネ・1年 | DNS | ||
| 800m | 黒木 梨乃 | スポマネ・2年 | 2'27"88 | |
| 1500m | 黒木 梨乃 | スポマネ・2年 | 5'07"08 | |
| 100mH | 新山 桃子 | 人間コミ・3年 | 16"69 | |
| 重信 瑠奈 | 人間コミ・2年 | 15"29 | ||
| 林 真衣 | スポマネ・2年 | 17"00 | ||
| 林 美咲 | スポマネ・2年 | 17"67 | ||
| 400mH | 堀田 璃紗 | スポマネ・2年 | DNS | |
| 走高跳 | 新山 桃子 | 人間コミ・3年 | 1m53 | |
| 田中 宏美 | 人間コミ・3年 | 1m50 | ||
| 田中 愛華 | 人間コミ・2年 | 1m62 | ||
| 林 美咲 | スポマネ・2年 | 1m40 | ||
| 崎村 友理 | 人間コミ・1年 | 1m62 | ||
| 走幅跳 | 清水 美来 | スポマネ・3年 | 4m98 | |
| 重信 瑠奈 | 人間コミ・2年 | 4m86 | ||
| 重信 玲奈 | 人間コミ・2年 | DNS | ||
| 重春 采音 | スポマネ・2年 | 4m87 | PB | |
| 三段跳 | 清水 美来 | スポマネ・3年 | 11m46 | |
| 重信 玲奈 | 人間コミ・2年 | DNS | ||
| 重春 采音 | スポマネ・2年 | 10m55 | ||
| 棒高跳 | 福田 美裕 | スポマネ・1年 | 2m40 | |
| 砲丸投 | 甲斐 澪奈 | 人間コミ・2年 | 11m60 | |
| 村上 憂歌 | スポマネ・1年 | 10m63 | ||
| 横井 優奈 | スポマネ・1年 | 11m57 | ||
| 円盤投 | 芳野 智香 | スポマネ・3年 | 27m60 | |
| 佐藤 千尋 | 人間コミ・2年 | 35m33 | ||
| 高上 夏美 | スポマネ・2年 | 33m39 | ||
| 村上 憂歌 | スポマネ・1年 | DNS | ||
| ハンマー投 | 芳野 智香 | スポマネ・3年 | 26m44 | |
| 佐藤 千尋 | 人間コミ・2年 | NM | ||
| 高上 夏美 | スポマネ・2年 | 36m17 | PB | |
| やり投 | 平川 貴惠 | ファイナンス・4年 | 39m60 | |
| 芳野 智香 | スポマネ・3年 | 32m60 | ||
| 佐藤 千尋 | 人間コミ・2年 | 43m15 |
〒745-8566
山口県周南市学園台
TEL 0834-28-0411