H26年度 広島国体強化記録会の試合結果です。
広島県のエディオンスタジアムにおいて4月19日~20日に開催された広島国体強化記録会の結果です。


| 種 目 | 氏 名 | 所属・学年 | 記 録 | 備 考 |
| 100m | 桐原 誠 | スポマネ・2年 | 12"08 | |
| 円盤投 | 川崎 強 | スポマネ・3年 | 34m67 | PB |
| 平 将大 | スポマネ・2年 | 37m74 | ||
| 呉 琉宇 | スポマネ・1年 | DNS | ||
| 畑山 信 | スポマネ・1年 | 24m70 | SB | |
| やり投 | 中川 拓也 | スポマネ・3年 | DNS |
| 種 目 | 氏 名 | 所属・学年 | 記 録 | 備 考 |
| 200m | 小川 愛加 | スポマネ・4年 | DNS | |
| 石井 舞 | 人間コミ・3年 | 27”17 | SB | |
| 400m | 小川 愛加 | スポマネ・4年 | DNS | |
| 石井 舞 | 人間コミ・3年 | 60”92 | ||
| 堀田 璃紗 | スポマネ・2年 | DNS | ||
| 武市 くるみ | スポマネ・1年 | 63”01 | ||
| 800m | 黒木 梨乃 | スポマネ・2年 | 2’29”53 | |
| 1500m | 吉坂 智香 | スポマネ・2年 | 5'25"48 | |
| 100mH | 佐竹 春南 | スポマネ・3年 | DNS | |
| 重信 瑠奈 | 人間コミ・2年 | 15”11 | SB | |
| 林 真衣 | スポマネ・2年 | 16”45 | SB | |
| 野上 里沙 | スポマネ・1年 | 15"79 | ||
| 走幅跳 | 小栁 文香 | スポマネ・3年 | 4m83 | SB |
| 清水 美来 | スポマネ・3年 | 5ⅿ07 | SB | |
| 新山 桃子 | 人間コミ・3年 | DNS | ||
| 林 美咲 | スポマネ・2年 | DNS | ||
| 三段跳 | 小栁 文香 | スポマネ・3年 | 10m26 | SB |
| 清水 美来 | スポマネ・3年 | NM | ||
| 重信 玲奈 | 人間コミ・2年 | DNS | ||
| 重春 采音 | スポマネ・2年 | 10m56 | SB | |
| 走高跳 | 田中 宏美 | 人間コミ・3年 | DNS | |
| 田中 愛華 | 人間コミ・2年 | NM | ||
| 﨑村 友理 | 人間コミ・1年 | 1m60 | ||
| やり投 | 平川 貴恵 | ファイナンス・4年 | 38m19 | |
| 寺尾 美杏 | スポマネ・3年 | 36m12 | ||
| 佐藤 千尋 | 人間コミ・2年 | 43m21 | SB | |
| 新山 桃子 | 人間コミ・3年 | DNS | ||
| 林 美咲 | スポマネ・2年 | DNS | ||
| 円盤投 | 高上 夏美 | スポマネ・2年 | 32m28 | |
| 砲丸投 | 甲斐 澪奈 | 人間コミ・2年 | 11m55 | |
| 横井 優奈 | スポマネ・1年 | 10m46 | ||
| 村上 憂歌 | スポマネ・1年 | 10m82 | SB |
〒745-8566
山口県周南市学園台
TEL 0834-28-0411