H26年度 GW中の試合結果です。
香川県選手権、島根県選手権、熊本市選手権において、5月16日から開催される中四国インカレに向けた最終調整が行われました。それぞれの大会にてPBを出した学生が4人、SBを出した学生が13人いました。| 種 目 | 氏 名 | 所属・学年 | 記 録 | 備 考 |
| 100m | 山下 大輝 | ファイナンス・2年 | 11"25 | SB |
| 西岡 優樹 | スポマネ・1年 | 予)10"98 準)10"99 |
SB | |
| 池田 堅哉 | スポマネ・1年 | 12"15 | PB | |
| 200m | 山下 大輝 | ファイナンス・2年 | 予)23"13 準)22"65 |
PB |
| 西岡 優樹 | スポマネ・1年 | DNS | ||
| 400m | 西田 光 | 人間コミ・2年 | 予)50"95 準)51"04 |
|
| 400mH | 高千穂 聡史 | スポマネ・1年 | 57"51 | SB |
| 円盤投 | 橋満 雪久 | スポマネ・1年 | 39m91 | PB |
| ハンマー投 | 富山 樹 | スポマネ・3年 | 51m48 | |
| やり投 | 池田 堅哉 | スポマネ・1年 | 42m96 |
| 種 目 | 氏 名 | 所属・学年 | 記 録 | 備 考 |
| 200m | 小川 愛加 | スポマネ・4年 | DNS | |
| 400m | 小川 愛加 | スポマネ・4年 | DNS | |
| 100mH | 佐竹 春南 | スポマネ・3年 | DNS | |
| 林 美咲 | スポマネ・2年 | DNS | ||
| 走高跳 | 佐竹 春南 | スポマネ・3年 | DNS | |
| 田中 愛華 | 人間コミ・2年 | 1m60 | ||
| 棒高跳 | 福田 美裕 | スポマネ・1年 | 2m40 | |
| 砲丸投 | 甲斐 澪奈 | 人間コミ・2年 | 11m17 | |
| 横井 優奈 | スポマネ・1年 | 11m88 | SB | |
| 円盤投 | 佐藤 千尋 | 人間コミ・2年 | 36m98 | |
| 高上 夏美 | スポマネ・2年 | 34m63 | SB | |
| やり投 | 平川 貴惠 | ファイナンス・4年 | 38m80 | |
| 寺尾 美杏 | スポマネ・3年 | 39m35 | SB | |
| 芳野 智香 | スポマネ・3年 | 32m32 | ||
| 佐藤 千尋 | 人間コミ・2年 | 45m47 | SB |
| 種 目 | 氏 名 | 所属・学年 | 記 録 | 備 考 |
| 110mH | 津村 全俊 | スポマネ・3年 | 16"58 | SB |
| 1500m | 橋渡 直樹 | 人間コミ・2年 | 4'20"56 | |
| 5000m | 井上 修汰 | 人間コミ・2年 | 16'20"46 | |
| 砲丸投 | 猪野 太雅 | スポマネ・2年 | 13m47 | SB |
| 廣江 憲世 | スポマネ・2年 | 12m93 | PB | |
| 円盤投 | 川崎 強 | スポマネ・3年 | 34m21 | |
| 猪野 太雅 | スポマネ・2年 | NM | ||
| 廣江 憲世 | スポマネ・2年 | 35m27 | PB | |
| やり投 | 中川 拓也 | スポマネ・3年 | 49m97 | |
| 川口 侑臣 | スポマネ・2年 | DNS |
| 種 目 | 氏 名 | 所属・学年 | 記 録 | 備 考 |
| 400m | 山崎 遥奈 | スポマネ・2年 | 64”80 | |
| 三段跳 | 重信 玲奈 | 人間コミ・2年 | DNS |
| 種 目 | 氏 名 | 所属・学年 | 記 録 | 備 考 |
| 100m | 上甲 涼平 | スポマネ・3年 | 11”75 | |
| 大住 京平 | スポマネ・2年 | 予)10"99 決)11"03 |
||
| 400m | 森川 慶一 | スポマネ・2年 | DNS | |
| 走幅跳 | 上甲 涼平 | スポマネ・3年 | 6m67 | |
| 中尾 渉 | スポマネ・2年 | 6m33 | SB | |
| 永田 和也 | スポマネ・1年 | 6m02 | SB | |
| 走高跳 | 山下 遼 | スポマネ・1年 | 1m93 | SB |
| 三段跳 | 家入 仁志 | スポマネ・2年 | DNS |
| 種 目 | 氏 名 | 所属・学年 | 記 録 | 備 考 |
| 100m | 金田 杏奈 | スポマネ・2年 | 13”29 | |
| 走幅跳 | 小蛛@文香 | スポマネ・3年 | 5m03 | |
| 三段跳 | 小蛛@文香 | スポマネ・3年 | 10m00 |
〒745-8566
山口県周南市学園台
TEL 0834-28-0411