![]()
平成26年6月10日現在
| 種 目 | 記 録 | 氏 名 | 大 会 名 | 年月日 | 場 所 |
| 100m | 10"76 | 大住 京平 | 中四国IC | 14.5.17 | 浜山 |
| 200m | 21"87 | 登城 文晴 | 中四国IC | 95.5.13 | 広島 |
| 400m | 49"40 | 向井 浩祐 | 関西学連記録会 | 13.8.9 | 長居 |
| 800m | 1'55"93 | 田中 貴 | 中四国私学IC | 96.6.23 | 倉敷 |
| 1500m | 3'48"80 | 白濱 三徳 | 中四国IC | 03.5.17 | 広島 |
| 5000m | 13'46"30 | 白濱 三徳 | ディスタンスチャレンジ | 04.6.20 | 綱走 |
| 10000m | 28'53"32 | 白濱 三徳 | 日体大長距離記録会 | 03.11.29 | 日体大 |
| 110mH | 14"64 | 池尻 光奨 | 中四国私学IC | 13.6.23 | 津山 |
| 400mH | 53"37 | 池尻 光奨 | 中四国IC | 13.5.19 | 春野 |
| 3000mSC | 8'42"20 | 原田 充規 | なみはや国体 | 97.10.29 | 長居 |
| 4×100mR | 41"03 | 山下、西岡 本部、大住 |
中四国私学IC | 14.6.8 | 倉敷 |
| 4×400mR | 3'18"49 | 森川,池尻 西田,向井 |
中四国IC | 13.5.19 | 春野 |
| 走高跳 | 2m11 | 加藤 洋平 | 西日本IC | 09.7.12 | 丸亀 |
| 走幅跳 | 7m39 | 近藤 正勝 | 国体 | 84.10.16 | 鴻地 |
| 三段跳 | 14m78 | 伊藤 哲也 | 中四国学生選手権 | 93.10.16 | 広島 |
| 棒高跳 | 4m80 | 平田 祐樹 | 西日本IC | 13.7.5 | 鳴門 |
| 砲丸投 | 14m28 | 猪野 太雅 | 中四国学生選手権 | 13.11.20 | 布勢 |
| 円盤投 | 47m05 | 千々木 優 | 笹岡陸上記念 | 09.3.20 | 笹岡 |
| ハンマー投 | 58m79 | 江上 智見 | 日本IC | 11.9.9 | KKW |
| やり投 | 65m45 | 宿輪 栄二 | 中四国IC | 07.5.19 | 丸亀 |
| 十種競技 | 6019点 | 大田 純平 | 中四国IC | 12.5.20 | 丸亀 |
| 種 目 | 記 録 | 氏 名 | 大 会 名 | 年月日 | 場 所 |
| 100m | 12"49 | 山口 ちひろ | 中四国IC | 12.5.19 | 丸亀 |
| 200m | 25"28 | 小川 愛加 | 香川県選手権 | 13.5.05 | 丸亀 |
| 400m | 56"29 | 小川 愛加 | 私学IC | 13.6.23 | 津山 |
| 800m | 2'15"09 | 平山 萌 | 九州選手権 | 12.8.18 | 大分 |
| 1500m | 4'28"94 | 中島 愛子 | 西日本IC | 93 | 西京極 |
| 3000m | 9'25"19 | 磯部 知子 | 日本IC | 93 | 国立 |
| 5000m | 16'08"9 | 中島 愛子 | 日本学生選手権 | 93.7.6 | 円山 |
| 10000m | 37'56"65 | 古川 千尋 | 中四国学生選手権 | 12.10.26 | 広島 |
| 100mH | 14"58 | 佐竹 春南 | 中四国IC | 12.5.19 | 丸亀 |
| 重信 瑠奈 | 中四国IC | 13.5.18 | 春野 | ||
| 400mH | 61"54 | 堀田 璃紗 | 中四国IC | 13.5.19 | 春野 |
| 3000mSC | 12’22”76 | 黒木 梨乃 | 中四国IC | 14.5.16 | 浜山 |
| 4×100mR | 47"52 | 西岡,藤井 小川,堀田 |
関西学連記録会 | 13.8.10 | 長居 |
| 4×400mR | 3'47"71 | 佐竹,堀田 西岡,小川 |
関西学連記録会 | 13.8.10 | 長居 |
| 走高跳 | 1m68 | 田中愛華 |
私学IC | 13.6.23 | 津山 |
| 走幅跳 | 5m48 | 清水 美来 | 中四国IC | 14.5.16 | 浜山 |
| 三段跳 | 11m79 | 清水 美来 | 中四国IC | 14.5.18 | 浜山 |
| 棒高跳 | 2m80 | 福田 美裕 | 中四国IC | 14.5.16 | 浜山 |
| 砲丸投 | 12m97 | 冨田 江利奈 | 中四国学生 | 09.5.11 | 愛媛 |
| 円盤投 | 42m10 | 木下 亜梨沙 | 日本IC | 09.9.6 | 国立 |
| ハンマー投 | 45m88 | 冨田 江利奈 | 中四国学生 | 09.10.16 | 愛媛 |
| やり投 | 46m98 | 佐藤 千尋 | 中四国IC | 14.5.18 | 浜山 |
| 七種競技 | 4516点 | 佐竹 春南 | 中四国IC | 13.5.19 | 春野 |
〒745-8566
山口県周南市学園台
TEL 0834-28-0411