| 氏 名 | 学 部 | 学年 | 出 身 校 | 自己ベスト | 役 職 | |
| 柿森 賢太 | 経済 | 3 | 純真 (福岡県) | ハンマー投 | 43m60 | |
| 川崎 強 | 経済 | 3 | 三瓶 (愛媛県) | 円盤投 | 34m67 | 円盤パート長 |
| 児玉 聡 | 経済 | 3 | 宮崎南(宮崎県) | やり投 | 59m18 | |
| 富山 樹 | 経済 | 3 | 宮崎工業 (宮崎県) | ハンマー投 | 54m74 | 主将 ハンマー投パート長 |
| 中川 拓也 | 経済 | 3 | 岡山東商(岡山県) | やり投 | 62m88 | 投擲ブロック長 やり投パート長 |
| 猪野 太雅 | 経済 | 2 | 南宇和 (愛媛県) | 砲丸投 | 14m28 | 砲丸投パート長 |
| 川口 侑臣 | 経済 | 2 | 鹿本 (熊本県) | やり投 | 51m66 | |
| 杉島 祐太 | 経済 | 2 | 翔陽 (熊本県) | やり投 | 58m19 | |
| 平 将大 | 経済 | 2 | 口加 (長崎県) | 円盤投 | 42m50 | 広報委員長 |
| 廣江 憲世 | 経済 | 2 | 済美 (愛媛県) | 砲丸投 | 12m93 | |
| 池田 堅哉 | 経済 | 1 | 龍谷(岡山県) | 円盤投 | 34m26 | |
| 呉 琉宇 | 経済 | 1 | 安芸南(広島県) | ハンマー投 | 49m61 | |
| 桑代 啓太 | 経済 | 1 | 国分中央(鹿児島県) | 円盤投 | 38m46 | トレーナー委員長 |
| 橋満 雪久 | 経済 | 1 | 飯野(宮崎県) | 円盤投 | 40m34 | |
| 畑山 信 | 経済 | 1 | 広陵(広島県) | 円盤投 | 24m70 | |
| 氏 名 | 学 部 | 学年 | 出 身 校 | 自己ベスト | 役 職 | |
| 平川 貴恵 | 経済 | 4 | 龍谷 (岡山県) | やり投 | 41m20 | |
| 寺尾 美杏 | 経済 | 3 | 熊本西 (熊本県) | やり投 | 42m02 | 投擲ブロック長 やり投パート長 |
| 芳野 智香 | 経済 | 3 | 済美 (愛媛県) | やり投 | 38m40 | |
| 甲斐 澪奈 | 福祉情報 | 2 | 宮崎工業 (宮崎県) | 砲丸投 | 48m28 | 機器備品委員長 砲丸投パート長 |
| 佐藤 千尋 | 福祉情報 | 2 | 神辺旭 (広島県) | やり投 | 46m98 | |
| 高上 夏美 | 経済 | 2 | 就実 (岡山県) | 円盤投 | 38m11 | 企画委員長 |
| 村上 憂歌 | 経済 | 1 | 岡豊(高知県) | 砲丸投 | 11m68 | |
| 横井 優奈 | 経済 | 1 | 聖カタリナ(愛媛県) | 砲丸投 | 12m59 | |
〒745-8566
山口県周南市学園台
TEL 0834-28-0411