![]()
| 氏 名 | 学 部 | 学年 | 出 身 校 | 自己ベスト | 役職 | |
| 足立 剣太 | 経済 | 4 | 福知山成美(京都府) | 100m | 12”08 | |
| 池田 一成 | 経済 | 3 | 純真(福岡県) | 400m | 50”59 | |
| 津村 全俊 | 経済 | 3 | 伊予農業(愛媛県) | 110mH | 16”11 | 短距離ブロック長 ハードルパート長 |
| 井口 遼亮 | 経済 | 2 | 宮崎学園(宮崎県) | 100m | 11”24 | |
| 大住 京平 | 経済 | 2 | 鹿本(熊本県) | 100m | 10”76 | |
| 桐原 誠 | 経済 | 2 | 開新(熊本県) | 100m | 11”13 | |
| 西田 光 | 福祉情報 | 2 | 鹿児島南 (鹿児島県) | 400m | 50"13 | 短・長パート長 勧誘委員長 |
| 藤野 雄基 | 経済 | 2 | 徳山商工(山口県) | 110H | 14”76 | |
| 本部 晃司 | 経済 | 2 | 宮崎日大(宮崎県) | 100m | 10”85 | |
| 森川 慶一 | 経済 | 2 | 必由館(熊本県) | 400m | 49”58 | |
| 山下 大輝 | 経済 | 2 | 八幡浜(愛媛県) | 100m | 10”99 | 短・短パート長 |
| 高千穂 聡史 | 経済 | 1 | 宇和(愛媛県) | 400mH | 55”76 | |
| 西岡 優樹 | 経済 | 1 | 済美(愛媛県) | 100m | 10"79 | |
| 氏 名 | 学 部 | 学年 | 出 身 校 | 自己ベスト | 役職 | |
| 小川 愛加 | 経済 | 4 | 都城商業 (宮崎県) | 400m | 56"29 | |
| 石井 舞 | 福祉情報 | 3 | 沼田 (広島県) | 400m | 58"32 | |
| 西岡 真衣香 | 経済 | 3 | 済美 (愛媛県) | 400m | 56"66 | 短距離ブロック長 |
| 金田 杏奈 | 経済 | 2 | 鹿本 (熊本県) | 100m | 12"58 | |
| 重信 瑠奈 | 福祉情報 | 2 | 鹿児島 (鹿児島県) | 100H | 14"49 | ハードルパート長 |
| 中西 未織 | 経済 | 2 | 鳴門 (徳島県) | 400m | 58"31 | |
| 林 真衣 | 経済 | 2 | 沼田 (広島県) | 100H | 14"87 | |
| 藤井 美帆 | 経済 | 2 | 徳山商工 (山口県) | 100m | 12"36 | |
| 堀田 璃紗 | 経済 | 2 | 筑紫女学園 (福岡県) | 400H | 60"62 | |
| 山崎 遥奈 | 経済 | 2 | 宇和 (愛媛県) | 400m | 58"02 | |
| 遠藤 朱莉 | 経済 | 1 | 佐賀清和(佐賀県) | 100m | 13"10 | |
| 武市 くるみ | 経済 | 1 | 高知南(高知県) | 400m | 59"03 | 副会計 |
| 野上 里沙 | 経済 | 1 | 熊本商業(熊本県) | 100mH | 14”31 | |
〒745-8566
山口県周南市学園台
TEL 0834-28-0411