| 2013 中国六大学野球秋季リーグ戦結果 |
| 8月31日(土) | @吉国大−E山福大 | A徳山大−C岡商大 | B東亜大−D福山大 |
| 7−0 (7回コールド) |
2×−1 (延長10回) |
4−2 | |
| 9月2日(月) | C岡商大−A徳山大 | D福山大−B東亜大 | E山福大−@山福大 |
| 1−5 | 4−10 | 1−2× (延長13回) |
|
| 倉敷マスカットスタジアム | |||
| 9月7日(土) | A徳山大−B東亜大 | C岡商大−E山福大 | @吉国大−D福山大 |
| 3−2 | 5−4 | 雨天中止 | |
| 9月8日(日) | E山福大−C岡商大 | D福山大−@吉国大 | B東亜大−A徳山大 |
| 1−0 | 5−8 | 1−2× (延長11回) |
|
| 9月9日(月) | C岡商大−E山福大 | @吉国大−D福山大 | |
| 5−2 | 7−2 | ||
| 下関市営球場 | |||
| 9月28日(土) | @吉国大−C岡商大 | B東亜大−E山福大 | A徳山大−D福山大 |
| 2−3 | 0−2 | 2−0 | |
| 9月29日(日) | E山福大−B東亜大 | D福山大−A徳山大 | C岡商大−@吉国大 |
| 7−4 | 4−3 | 6−3 | |
| 9月30日(月) | A徳山大−D福山大 | ||
| 3−4 | |||
| 萩スタジアム | |||
| 10月5日(土) | A徳山大−E山福大 | @吉国大−B東亜大 | C岡商大−D福山大 |
| 1−0 | 2−4 | 1−0 | |
| 10月6日(日) | B東亜大−@吉国大 | D福山大−C岡商大 | E山福大−A徳山大 |
| 2−1 | 3−1 | 4−3 | |
| 10月7日(月) | C岡商大−D福山大 | A徳山大−E山福大 | |
| 1−2 | 3−2 | ||
| 津田恒美メモリアルスタジアム(周南市野球場) | |||
| 10月19日(土) | @吉国大−A徳山大 | D福山大−E山福大 | B東亜大−C岡商大 |
| 6−2 | 5−0 | 3−4× (延長12回) |
|
| 10月20日(日) | E山福大−D福山大 | C岡商大−B東亜大 | A徳山大−@吉国大 |
| 1−8 (8回コールド) |
4−2 | 雨天中止 | |
| 10月21日(月) | @吉国大−A徳山大 | A徳山大−@吉国大 | |
| 2−7 | 5−1 | ||
| 倉敷マスカットスタジアム | |||
※雨天順延
勝 敗 表 (最終週)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※順番は以下前節の順位 |
チーム順位
1 位 徳山大
2 位 岡商大
3 位 福山大
4 位 吉国大
5 位 東亜大
6 位 山福大
個 人 賞
最高殊勲選手賞 西原光俊(徳山大・4年)
敢 闘 賞 三木大知(岡商大・4年)
首 位 打 者 賞 松林勇太(吉国大・4年)
ベストナイン
投 手 西原光俊(徳山大・4年)
捕 手 松林勇太(吉国大・4年)
一 塁 手 水井 豊(東亜大・4年)
二 塁 手 木村真登(福山大・4年)
三 塁 手 菅元隆斗(徳山大・2年)
遊 撃 手 三木大知(岡商大・4年)
外 野 手 小林真明(徳山大・4年)
外 野 手 一色雄飛(吉国大・4年)
外 野 手 若林 諒(東亜大・4年)
指 名 打 者 南 将太(福山大・4年)
最近のリーグ戦結果
2006(18年) 春季 優 勝 秋季 2 位
2007(19年) 春季 2 位 秋季 2 位
2008(20年) 春季 2 位 秋季 2 位
2009(21年) 春季 優 勝 秋季 優 勝
2010(22年) 春季 2 位 秋季 2 位
2011(23年) 春季 優 勝 秋季 2 位
2012(24年) 春季 2 位 秋季 2 位
2013(25年) 春季 2 位 秋季 優 勝