| 2012 中国六大学野球秋季リーグ戦結果 |
| 9月1日(土) | @岡商大−E東亜大 | A徳山大−C吉国大 | B福山大−D環太大 |
| 8−5 | 4−1 | 0−3 | |
| 9月2日(日) | C吉国大−A徳山大 | D環太大−B福山大 | E東亜大−@岡商大 |
| 0−3 | 4−8 | 3−5 | |
| 9月3日(月) | B福山大−D環太大 | ||
| 2−1 | |||
| 倉敷マスカットスタジアム | |||
| 9月8日(土) | A徳山大−B福山大 | C吉国大−E東亜大 | @岡商大−D環太大 |
| 5−6 | 2−3 | 5−2 | |
| 9月9日(日) | E東亜大−C吉国大 | D環太大−@岡商大 | B福山大−A徳山大 |
| 2−3 | 3−5 | 9−5 | |
| 9月10日(月) | E東亜大−C吉国大 | ||
| 9−2 | |||
| 周南市野球場 | |||
| 9月22日(土) | @岡商大−C吉国大 | B福山大−E東亜大 | A徳山大−D環太大 |
| 1−7 | 5−0 | 2−0 | |
| 9月23日(日) | E東亜大−B福山大 | D環太大−A徳山大 | C吉国大−@岡商大 |
| 3−5 | 0−2 | 3−5 | |
| 9月24日(月) | @岡商大−C吉国大 | ||
| 0−7 | |||
| しまなみ球場 | |||
| 9月29日(土) | A徳山大−E東亜大 | @岡商大−B福山大 | C吉国大−D環太大 |
| 2−1 | 2−1 | 3−1 | |
| 9月30日(日) | B福山大−@岡商大 | D環太大−C吉国大 | E東亜大−A徳山大 |
| 5−4 | 12−6 | 4−2 | |
| 10月1日(月) | C吉国大−D環太大 | A徳山大−E東亜大 | @岡商大−B福山大 |
| 2−0 | 14−1 | 0−4 | |
| 下関市営球場 | |||
| 10月13日(土) | @岡商大−A徳山大 | D環太大−E東亜大 | B福山大−C吉国大 |
| 0−1 | 6−2 | 3−1 | |
| 10月14日(日) | E東亜大−D環太大 | C吉国大−B福山大 | A徳山大−@岡商大 |
| 2−1 | 2−4 | 1−2 | |
| 10月15日(月) | E東亜大−D環太大 | A徳山大−@岡商大 | 東亜大−環太大 プレーオフ |
| 0−2 | 5−1 | 8−4 | |
| 倉敷マスカットスタジアム | |||
※雨天順延
勝 敗 表 (第5週)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※順番は以下前節の順位 |
チーム順位
1 位 福山
2 位 徳山
3 位 岡商
4 位 吉国
5 位 東亜
6 位 環太
個 人 賞
最高殊勲選手賞 山本翔太郎(福山)
敢 闘 賞 片岡大樹(徳山)
首 位 打 者 賞 木村真登(福山)
ベストナイン
投 手 見村 翔(岡商)
捕 手 野涯祥平(岡商)
一 塁 手 成廣 築(福山)
二 塁 手 木村真登(福山)
三 塁 手 峠森友希(福山)
遊 撃 手 三木大知(岡商)
外 野 手 伊東雄馬(徳山)
外 野 手 高井 圭(吉国)
外 野 手 南 将太(福山)
指 名 打 者 片岡大樹(徳山)
最近のリーグ戦結果
2006(18年) 春季 優 勝 秋季 2 位
2007(19年) 春季 2 位 秋季 2 位
2008(20年) 春季 2 位 秋季 2 位
2009(21年) 春季 優 勝 秋季 優 勝
2010(22年) 春季 2 位 秋季 2 位
2011(23年) 春季 優 勝 秋季 2 位
2012(24年) 春季 2 位 秋季 2 位
2013(25年) 春季