| 2011 中国六大学野球秋季リーグ戦結果 |
| 9月4日(日) | @徳山大−E吉国大 | A東亜大−C環太大 | B福山大−D岡商大 |
| 7−2 | 0−1 | 3−6 | |
| 9月5日(月) | C環太大−A東亜大 | D岡商大−B福山大 | E吉国大−@徳山大 |
| 2−3 | 1−3 | 0−3 | |
| 9月6日(火) | B福山大−D岡商大 | A東亜大−C環太大 | |
| 7−0 | 5−1 | ||
| 倉敷マスカットスタジアム | |||
| 9月17日(土) | A東亜大−B福山大 | C環太大−E吉国大 | @徳山大−D岡商大 |
| 2 - 3 | 7 - 1 | 降雨中止 | |
| 9月18日(日) | @徳山大−D岡商大 | E吉国大−C環太大 | B福山大−A東亜大 |
| 1- 2 | 4 - 1 | 5 - 2 | |
| 9月19日(月) | D岡商大−@徳山大 | E吉国大−C環太大 | |
| 5 - 1 | 6 - 2 | ||
| し ま な み 球 場 | |||
| 10月9日(日) | @徳山大−C環太大 | B福山大−E吉国大 | A東亜大−D岡商大 |
| 3 - 0 | 4 - 3 | 4 - 3 | |
| 10月10日(月) | E吉国大−B福山大 | D岡商大−A東亜大 | C環太大−@徳山大 |
| 0 - 4 | 0 - 2 | 2 - 1 | |
| 10月11日(火) | @徳山大−C環太大 | ||
| 4 - 0 | |||
| 美 祢 球 場 | |||
| 10月15日(土) | A東亜大−E吉国大 | @徳山大−B福山大 | C環太大−D岡商大 |
| 5 - 6 | 10 - 1 | 2 - 1 | |
| 10月16日(日) | B福山大−@徳山大 | D岡商大−C環太大 | E吉国大−A東亜大 |
| 1 - 2 | 4 - 0 | 1 - 2 | |
| 10月17日(月) | C環太大−D岡商大 | A東亜大−E吉国大 | |
| 1 - 2 | 4 - 3 | ||
| 周 南 市 野 球 場 | |||
| 10月22日(土) | @徳山大−A東亜大 | D岡商大−E吉国大 | B福山大−C環太大 |
| 3 − 0 | 0 − 4 | 4 − 2 | |
| 10月23日(日) | E吉国大−D岡商大 | C環太大−B福山大 | A東亜大−@徳山大 |
| 4 − 3 (延長13回サヨナラ) |
1 − 7 | 6 − 3 | |
| 10月24日(月) | @徳山大−A東亜大 | ||
| 7 −0 (7回コールド) |
|||
| 倉敷マスカットスタジアム | |||
※雨天順延
勝 敗 表 (全日程終了)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※順番は以下前節の順位 |
チーム順位
1 位 福山
2 位 徳山
3 位 東亜
4 位 岡山商科
5 位 吉備国際
6 位 環太平洋
個 人 賞
最高殊勲選手賞 津田純一(福山)
敢 闘 賞 相本芳洋(徳山)
首 位 打 者 賞 高井 圭(吉国)
ベストナイン
投 手 相本芳洋(徳山)
捕 手 松林勇太(吉国)
一 塁 手 成廣 築(福山)
二 塁 手 木村真登(福山)
三 塁 手 峠森友希(福山)
遊 撃 手 三木大知(岡商)
外 野 手 高井 圭(吉国)
外 野 手 國近幹司(福山)
外 野 手 佐々木久明(岡商)
指 名 打 者 三吉真弘(環太)
最近のリーグ戦結果
2006(18年) 春季 優 勝 秋季 2 位
2007(19年) 春季 2 位 秋季 2 位
2008(20年) 春季 2 位 秋季 2 位
2009(21年) 春季 優 勝 秋季 優 勝
2010(22年) 春季 2 位 秋季 2 位
2011(23年) 春季 優 勝 秋季 2 位