平成17年度中国六大学野球春季リーグ戦結果
| 日 程 | 組み合わせ | ||
| 4月9日(土) | 東亜大学−川崎医福 | 福山大学−岡山商大 | 徳山大学−吉備国大 |
| 結 果 | 4-0 | 0-7 | 3-2 |
| 10日(日) | 岡山商大-福山大学 | 吉備国大-徳山大学 | 川崎医福−東亜大学 |
| 結 果 | 5-1 | 9-4 | 0-12 |
| 11日(月) | 徳山大学−吉備国大 | ||
| 結 果 | 5-3 | ||
| 会 場 | マ ス カ ッ ト ス タ ジ ア ム | ||
| 4月23日(土) | 福山大学-徳山大学 | 岡山商大−川崎医福 | 東亜大学−吉備国大 |
| 結 果 | 3-4 | 1-0 | 10-3 |
| 24日(日) | 川崎医福-岡山商大 | 吉備国大−東亜大学 | 徳山大学−福山大学 |
| 結 果 | 1-11 | 0-8 | 2-1 |
| 会 場 | 周 南 市 野 球 場 | ||
| 4月30日(土) | 福山大学−川崎医福 | 東亜大学−徳山大学 | 岡山商大−吉備国大 |
| 結 果 | 7-0 | 1-6 | 9-5 |
| 5月1日(日) | 徳山大学−東亜大学 | 吉備国大−岡山商大 | 川医福大−福山大学 |
| 結 果 | 雨天のため月曜に変更 | ||
| 5月2日(月)) | 徳山大学−東亜大学 | 吉備国大−岡山商大 | 川医福大−福山大学 |
| 結 果 | 7-3 | 0-7 | 1-9 |
| 会 場 | し ま な み 球 場 | ||
| 5月7日(土) | 東亜大学−岡山商大 | 徳山大学−川崎医福 | 福山大学−吉備国大 |
| 結 果 | 5-1 | 12-0 | 7-5 |
| 8日(日) | 川崎医福−徳山大学 | 吉備国大−福山大学 | 岡山商大−東亜大学 |
| 結 果 | 0-5 | 7-6 | 2-10 |
| 9日(月) | 福山大学−吉備国大 | ||
| 結 果 | 8-7 | ||
| 会 場 | 下 関 球 場 | ||
| 5月14日(土) | 東亜大学−福山大学 | 徳山大学−岡山商大 | 川崎医福−吉備国大 |
| 結 果 | 1-0 | 5-3 | 0-5 |
| 15日(日) | 岡山商大−徳山大学 | 吉備国大−川崎医福 | 福山大学−東亜大学 |
| 結 果 | 2-1 | 0-1 | 1-9 |
| 16日(月) | 川崎医福−吉備国大 | 徳山大学−岡山商大 | |
| 結 果 | 9-3 | 1-6 | |
| 会 場 | マ ス カ ッ ト ス タ ジ ア ム | ||
4月9日(土)から始まった春季リーグ戦は、5月16日(月)に終了しました。 |
中国6大学野球春季リーグ戦結果
| 優 勝 | 東亜大学 | 8勝2敗 | (勝点4) |
| 2 位 | 徳山大学 | 9勝3敗 | (勝点4) |
| 3 位 | 岡山商科大学 | 8勝3敗 | (勝点4) |
| 4 位 | 福山大学 | 4勝7敗 | (勝点2) |
| 5 位 | 川崎医療福祉大学 | 2勝9敗 | (勝点1) |
| 6 位 | 吉備国際大学 | 3勝10敗 |
閉会式で、各賞が発表され、3選手が受賞しました。
| 敢闘賞 | ||
| 捕 手 | 脇屋敷 洋平 | (4年) |
| ベストナイン | ||
| 投 手 | 甲斐 祐行 | (4年) |
| 外野手 | 高橋 正樹 | (4年) |
| 最後の最後、後一歩が及ばなかった今リーグ戦。 この悔しさを糧にして、秋のシーズンに向けて、心機一転頑張りますので、今後とも、よろしくお願いします。 ご声援本当にありがとうございました。 徳山大学硬式野球部選手一同・関係者一同 |
中国六大学野球春季リーグ戦(予定)
| 日 程 | 組み合わせ | ||
| 4月10日(土) | 東亜大学−川崎医福 | 福山大学−徳山大学 | 岡山商大−吉備国大 |
| 結 果 | 5-1 | 2-4 | 5-0 |
| 11日(日) | 徳山大学-福山大学 | 吉備国大-岡山商大 | 川医福大−東亜大学 |
| 結 果 | 3-0 | 1-10 | 1-9 |
| 会 場 | 倉 敷 マ ス カ ッ ト ス タ ジ ア ム | ||
| 4月24日(土) | 福山大学−岡山商大 | 徳山大学−川崎医福 | 東亜大学−吉備国大 |
| 結 果 | 8-7 | 8-3 | 11-1 |
| 25日(日) | 川崎医福−徳山大学 | 吉備国大−東亜大学 | 岡山商大−福山大学 |
| 結 果 | 1-5 | 1-12 | 3-4 |
| 会 場 | 周 南 市 野 球 場 | ||
| 5月1日(土) | 岡山商大−川医福大 | 福山大学−吉備国大 | 東亜大学−徳山大学 |
| 結 果 | 7-0 | 4-1 | 7-4 |
| 2日(日) | 吉備国大−福山大学 | 徳山大学−東亜大学 | 川医福大−岡山商大 |
| 結 果 | 1-8 | 6-2 | 7-8 |
| 3日(月) | 東亜大学−徳山大学 | ||
| 結 果 | 12-10 | ||
| 会 場 | し ま な み 球 場 | ||
| 5月8日(土) | 福山大学−川崎医福 | 徳山大学−吉備国大 | 東亜大学−岡山商大 |
| 結 果 | 7-0 | 11-0 | 4-0 |
| 9日(日) | 吉備国大−徳山大学 | 岡山商大−東亜大学 | 川崎医福−福山大学 |
| 結 果 | 1-5 | 2-1 | 3-10 |
| 5月10日(月) | 東亜大学−岡山商大 | ||
| 結 果 | 3-1 | ||
| 会 場 | 下 関 球 場 | ||
| 5月15日(土) | 東亜大学−福山大学 | 岡山商大−徳山大学 | 吉備国大−川医福大 |
| 結 果 | 5-1 | 0-3 | 0-2 |
| 17日(月) | 徳山大学−岡山商大 | 川医福大−吉備国大 | 福山大学−東亜大学 |
| 結 果 | 6-1 | 4-0 | 4-0 |
| 18日(火) | 東亜大学−福山大学 | ||
| 結 果 | 0-1 | ||
| 会 場 | 倉 敷 マ ス カ ッ ト ス タ ジ ア ム | ||
